sportloto4all.pro

В СССР «Спортлото» называли точным способом учета оптимистов.

Поддержите проект — поделитесь с друзьями:

Система игры 4 из n: 16 номеров, 140 комбинаций (4/16/140)

21.01.2020

Неполная система «4/16/140» для игры в лото по формуле «4 из n» на 16 номеров (m = 16)

 
 1  2  3  4
 1  2  5  6
 1  2  7  8
 1  2  9 10
 1  2 11 12
 1  2 13 14
 1  2 15 16
 1  3  5  7
 1  3  6  8
 1  3  9 11
 1  3 10 12
 1  3 13 15
 1  3 14 16
 1  4  5  8
 1  4  6  7
 1  4  9 12
 1  4 10 11
 1  4 13 16
 1  4 14 15
 1  5  9 13
 1  5 10 14
 1  5 11 15
 1  5 12 16
 1  6  9 14
 1  6 10 13
 1  6 11 16
 1  6 12 15
 1  7  9 15
 1  7 10 16
 1  7 11 13
 1  7 12 14
 1  8  9 16
 1  8 10 15
 1  8 11 14
 1  8 12 13
 2  3  5  8
 2  3  6  7
 2  3  9 12
 2  3 10 11
 2  3 13 16
 2  3 14 15
 2  4  5  7
 2  4  6  8
 2  4  9 11
 2  4 10 12
 2  4 13 15
 2  4 14 16
 2  5  9 14
 2  5 10 13
 2  5 11 16
 2  5 12 15
 2  6  9 13
 2  6 10 14
 2  6 11 15
 2  6 12 16
 2  7  9 16
 2  7 10 15
 2  7 11 14
 2  7 12 13
 2  8  9 15
 2  8 10 16
 2  8 11 13
 2  8 12 14
 3  4  5  6
 3  4  7  8
 3  4  9 10
 3  4 11 12
 3  4 13 14
 3  4 15 16
 3  5  9 15
 3  5 10 16
 3  5 11 13
 3  5 12 14
 3  6  9 16
 3  6 10 15
 3  6 11 14
 3  6 12 13
 3  7  9 13
 3  7 10 14
 3  7 11 15
 3  7 12 16
 3  8  9 14
 3  8 10 13
 3  8 11 16
 3  8 12 15
 4  5  9 16
 4  5 10 15
 4  5 11 14
 4  5 12 13
 4  6  9 15
 4  6 10 16
 4  6 11 13
 4  6 12 14
 4  7  9 14
 4  7 10 13
 4  7 11 16
 4  7 12 15
 4  8  9 13
 4  8 10 14
 4  8 11 15
 4  8 12 16
 5  6  7  8
 5  6  9 10
 5  6 11 12
 5  6 13 14
 5  6 15 16
 5  7  9 11
 5  7 10 12
 5  7 13 15
 5  7 14 16
 5  8  9 12
 5  8 10 11
 5  8 13 16
 5  8 14 15
 6  7  9 12
 6  7 10 11
 6  7 13 16
 6  7 14 15
 6  8  9 11
 6  8 10 12
 6  8 13 15
 6  8 14 16
 7  8  9 10
 7  8 11 12
 7  8 13 14
 7  8 15 16
 9 10 11 12
 9 10 13 14
 9 10 15 16
 9 11 13 15
 9 11 14 16
 9 12 13 16
 9 12 14 15
10 11 13 16
10 11 14 15
10 12 13 15
10 12 14 16
11 12 13 14
11 12 15 16
13 14 15 16
 

Важная аналитическая информация о системе

Минимальные и максимальные гарантии системы «4/16/140»
Угадано номеров
в тираже
Минимальные выигрыши Максимальные выигрыши
4 3 2 4 3 2
Количество совпадений
404301036
3 118 118
2  7  7

Комбинаторный анализ системы «4/16/140»
k 2 3
Гарантия 1 Есть Есть
m Сочетания по k из m — Количество в системе 2
16 1 2 — 7
1 3 — 7
1 4 — 7
1 5 — 7
1 6 — 7
1 7 — 7
1 8 — 7
1 9 — 7
1 10 — 7
1 11 — 7
1 12 — 7
1 13 — 7
1 14 — 7
1 15 — 7
1 16 — 7
2 3 — 7
2 4 — 7
2 5 — 7
2 6 — 7
2 7 — 7
2 8 — 7
2 9 — 7
2 10 — 7
2 11 — 7
2 12 — 7
2 13 — 7
2 14 — 7
2 15 — 7
2 16 — 7
3 4 — 7
3 5 — 7
3 6 — 7
3 7 — 7
3 8 — 7
3 9 — 7
3 10 — 7
3 11 — 7
3 12 — 7
3 13 — 7
3 14 — 7
3 15 — 7
3 16 — 7
4 5 — 7
4 6 — 7
4 7 — 7
4 8 — 7
4 9 — 7
4 10 — 7
4 11 — 7
4 12 — 7
4 13 — 7
4 14 — 7
4 15 — 7
4 16 — 7
5 6 — 7
5 7 — 7
5 8 — 7
5 9 — 7
5 10 — 7
5 11 — 7
5 12 — 7
5 13 — 7
5 14 — 7
5 15 — 7
5 16 — 7
6 7 — 7
6 8 — 7
6 9 — 7
6 10 — 7
6 11 — 7
6 12 — 7
6 13 — 7
6 14 — 7
6 15 — 7
6 16 — 7
7 8 — 7
7 9 — 7
7 10 — 7
7 11 — 7
7 12 — 7
7 13 — 7
7 14 — 7
7 15 — 7
7 16 — 7
8 9 — 7
8 10 — 7
8 11 — 7
8 12 — 7
8 13 — 7
8 14 — 7
8 15 — 7
8 16 — 7
9 10 — 7
9 11 — 7
9 12 — 7
9 13 — 7
9 14 — 7
9 15 — 7
9 16 — 7
10 11 — 7
10 12 — 7
10 13 — 7
10 14 — 7
10 15 — 7
10 16 — 7
11 12 — 7
11 13 — 7
11 14 — 7
11 15 — 7
11 16 — 7
12 13 — 7
12 14 — 7
12 15 — 7
12 16 — 7
13 14 — 7
13 15 — 7
13 16 — 7
14 15 — 7
14 16 — 7
15 16 — 7
1 2 3 — 1
1 2 4 — 1
1 2 5 — 1
1 2 6 — 1
1 2 7 — 1
1 2 8 — 1
1 2 9 — 1
1 2 10 — 1
1 2 11 — 1
1 2 12 — 1
1 2 13 — 1
1 2 14 — 1
1 2 15 — 1
1 2 16 — 1
1 3 4 — 1
1 3 5 — 1
1 3 6 — 1
1 3 7 — 1
1 3 8 — 1
1 3 9 — 1
1 3 10 — 1
1 3 11 — 1
1 3 12 — 1
1 3 13 — 1
1 3 14 — 1
1 3 15 — 1
1 3 16 — 1
1 4 5 — 1
1 4 6 — 1
1 4 7 — 1
1 4 8 — 1
1 4 9 — 1
1 4 10 — 1
1 4 11 — 1
1 4 12 — 1
1 4 13 — 1
1 4 14 — 1
1 4 15 — 1
1 4 16 — 1
1 5 6 — 1
1 5 7 — 1
1 5 8 — 1
1 5 9 — 1
1 5 10 — 1
1 5 11 — 1
1 5 12 — 1
1 5 13 — 1
1 5 14 — 1
1 5 15 — 1
1 5 16 — 1
1 6 7 — 1
1 6 8 — 1
1 6 9 — 1
1 6 10 — 1
1 6 11 — 1
1 6 12 — 1
1 6 13 — 1
1 6 14 — 1
1 6 15 — 1
1 6 16 — 1
1 7 8 — 1
1 7 9 — 1
1 7 10 — 1
1 7 11 — 1
1 7 12 — 1
1 7 13 — 1
1 7 14 — 1
1 7 15 — 1
1 7 16 — 1
1 8 9 — 1
1 8 10 — 1
1 8 11 — 1
1 8 12 — 1
1 8 13 — 1
1 8 14 — 1
1 8 15 — 1
1 8 16 — 1
1 9 10 — 1
1 9 11 — 1
1 9 12 — 1
1 9 13 — 1
1 9 14 — 1
1 9 15 — 1
1 9 16 — 1
1 10 11 — 1
1 10 12 — 1
1 10 13 — 1
1 10 14 — 1
1 10 15 — 1
1 10 16 — 1
1 11 12 — 1
1 11 13 — 1
1 11 14 — 1
1 11 15 — 1
1 11 16 — 1
1 12 13 — 1
1 12 14 — 1
1 12 15 — 1
1 12 16 — 1
1 13 14 — 1
1 13 15 — 1
1 13 16 — 1
1 14 15 — 1
1 14 16 — 1
1 15 16 — 1
2 3 4 — 1
2 3 5 — 1
2 3 6 — 1
2 3 7 — 1
2 3 8 — 1
2 3 9 — 1
2 3 10 — 1
2 3 11 — 1
2 3 12 — 1
2 3 13 — 1
2 3 14 — 1
2 3 15 — 1
2 3 16 — 1
2 4 5 — 1
2 4 6 — 1
2 4 7 — 1
2 4 8 — 1
2 4 9 — 1
2 4 10 — 1
2 4 11 — 1
2 4 12 — 1
2 4 13 — 1
2 4 14 — 1
2 4 15 — 1
2 4 16 — 1
2 5 6 — 1
2 5 7 — 1
2 5 8 — 1
2 5 9 — 1
2 5 10 — 1
2 5 11 — 1
2 5 12 — 1
2 5 13 — 1
2 5 14 — 1
2 5 15 — 1
2 5 16 — 1
2 6 7 — 1
2 6 8 — 1
2 6 9 — 1
2 6 10 — 1
2 6 11 — 1
2 6 12 — 1
2 6 13 — 1
2 6 14 — 1
2 6 15 — 1
2 6 16 — 1
2 7 8 — 1
2 7 9 — 1
2 7 10 — 1
2 7 11 — 1
2 7 12 — 1
2 7 13 — 1
2 7 14 — 1
2 7 15 — 1
2 7 16 — 1
2 8 9 — 1
2 8 10 — 1
2 8 11 — 1
2 8 12 — 1
2 8 13 — 1
2 8 14 — 1
2 8 15 — 1
2 8 16 — 1
2 9 10 — 1
2 9 11 — 1
2 9 12 — 1
2 9 13 — 1
2 9 14 — 1
2 9 15 — 1
2 9 16 — 1
2 10 11 — 1
2 10 12 — 1
2 10 13 — 1
2 10 14 — 1
2 10 15 — 1
2 10 16 — 1
2 11 12 — 1
2 11 13 — 1
2 11 14 — 1
2 11 15 — 1
2 11 16 — 1
2 12 13 — 1
2 12 14 — 1
2 12 15 — 1
2 12 16 — 1
2 13 14 — 1
2 13 15 — 1
2 13 16 — 1
2 14 15 — 1
2 14 16 — 1
2 15 16 — 1
3 4 5 — 1
3 4 6 — 1
3 4 7 — 1
3 4 8 — 1
3 4 9 — 1
3 4 10 — 1
3 4 11 — 1
3 4 12 — 1
3 4 13 — 1
3 4 14 — 1
3 4 15 — 1
3 4 16 — 1
3 5 6 — 1
3 5 7 — 1
3 5 8 — 1
3 5 9 — 1
3 5 10 — 1
3 5 11 — 1
3 5 12 — 1
3 5 13 — 1
3 5 14 — 1
3 5 15 — 1
3 5 16 — 1
3 6 7 — 1
3 6 8 — 1
3 6 9 — 1
3 6 10 — 1
3 6 11 — 1
3 6 12 — 1
3 6 13 — 1
3 6 14 — 1
3 6 15 — 1
3 6 16 — 1
3 7 8 — 1
3 7 9 — 1
3 7 10 — 1
3 7 11 — 1
3 7 12 — 1
3 7 13 — 1
3 7 14 — 1
3 7 15 — 1
3 7 16 — 1
3 8 9 — 1
3 8 10 — 1
3 8 11 — 1
3 8 12 — 1
3 8 13 — 1
3 8 14 — 1
3 8 15 — 1
3 8 16 — 1
3 9 10 — 1
3 9 11 — 1
3 9 12 — 1
3 9 13 — 1
3 9 14 — 1
3 9 15 — 1
3 9 16 — 1
3 10 11 — 1
3 10 12 — 1
3 10 13 — 1
3 10 14 — 1
3 10 15 — 1
3 10 16 — 1
3 11 12 — 1
3 11 13 — 1
3 11 14 — 1
3 11 15 — 1
3 11 16 — 1
3 12 13 — 1
3 12 14 — 1
3 12 15 — 1
3 12 16 — 1
3 13 14 — 1
3 13 15 — 1
3 13 16 — 1
3 14 15 — 1
3 14 16 — 1
3 15 16 — 1
4 5 6 — 1
4 5 7 — 1
4 5 8 — 1
4 5 9 — 1
4 5 10 — 1
4 5 11 — 1
4 5 12 — 1
4 5 13 — 1
4 5 14 — 1
4 5 15 — 1
4 5 16 — 1
4 6 7 — 1
4 6 8 — 1
4 6 9 — 1
4 6 10 — 1
4 6 11 — 1
4 6 12 — 1
4 6 13 — 1
4 6 14 — 1
4 6 15 — 1
4 6 16 — 1
4 7 8 — 1
4 7 9 — 1
4 7 10 — 1
4 7 11 — 1
4 7 12 — 1
4 7 13 — 1
4 7 14 — 1
4 7 15 — 1
4 7 16 — 1
4 8 9 — 1
4 8 10 — 1
4 8 11 — 1
4 8 12 — 1
4 8 13 — 1
4 8 14 — 1
4 8 15 — 1
4 8 16 — 1
4 9 10 — 1
4 9 11 — 1
4 9 12 — 1
4 9 13 — 1
4 9 14 — 1
4 9 15 — 1
4 9 16 — 1
4 10 11 — 1
4 10 12 — 1
4 10 13 — 1
4 10 14 — 1
4 10 15 — 1
4 10 16 — 1
4 11 12 — 1
4 11 13 — 1
4 11 14 — 1
4 11 15 — 1
4 11 16 — 1
4 12 13 — 1
4 12 14 — 1
4 12 15 — 1
4 12 16 — 1
4 13 14 — 1
4 13 15 — 1
4 13 16 — 1
4 14 15 — 1
4 14 16 — 1
4 15 16 — 1
5 6 7 — 1
5 6 8 — 1
5 6 9 — 1
5 6 10 — 1
5 6 11 — 1
5 6 12 — 1
5 6 13 — 1
5 6 14 — 1
5 6 15 — 1
5 6 16 — 1
5 7 8 — 1
5 7 9 — 1
5 7 10 — 1
5 7 11 — 1
5 7 12 — 1
5 7 13 — 1
5 7 14 — 1
5 7 15 — 1
5 7 16 — 1
5 8 9 — 1
5 8 10 — 1
5 8 11 — 1
5 8 12 — 1
5 8 13 — 1
5 8 14 — 1
5 8 15 — 1
5 8 16 — 1
5 9 10 — 1
5 9 11 — 1
5 9 12 — 1
5 9 13 — 1
5 9 14 — 1
5 9 15 — 1
5 9 16 — 1
5 10 11 — 1
5 10 12 — 1
5 10 13 — 1
5 10 14 — 1
5 10 15 — 1
5 10 16 — 1
5 11 12 — 1
5 11 13 — 1
5 11 14 — 1
5 11 15 — 1
5 11 16 — 1
5 12 13 — 1
5 12 14 — 1
5 12 15 — 1
5 12 16 — 1
5 13 14 — 1
5 13 15 — 1
5 13 16 — 1
5 14 15 — 1
5 14 16 — 1
5 15 16 — 1
6 7 8 — 1
6 7 9 — 1
6 7 10 — 1
6 7 11 — 1
6 7 12 — 1
6 7 13 — 1
6 7 14 — 1
6 7 15 — 1
6 7 16 — 1
6 8 9 — 1
6 8 10 — 1
6 8 11 — 1
6 8 12 — 1
6 8 13 — 1
6 8 14 — 1
6 8 15 — 1
6 8 16 — 1
6 9 10 — 1
6 9 11 — 1
6 9 12 — 1
6 9 13 — 1
6 9 14 — 1
6 9 15 — 1
6 9 16 — 1
6 10 11 — 1
6 10 12 — 1
6 10 13 — 1
6 10 14 — 1
6 10 15 — 1
6 10 16 — 1
6 11 12 — 1
6 11 13 — 1
6 11 14 — 1
6 11 15 — 1
6 11 16 — 1
6 12 13 — 1
6 12 14 — 1
6 12 15 — 1
6 12 16 — 1
6 13 14 — 1
6 13 15 — 1
6 13 16 — 1
6 14 15 — 1
6 14 16 — 1
6 15 16 — 1
7 8 9 — 1
7 8 10 — 1
7 8 11 — 1
7 8 12 — 1
7 8 13 — 1
7 8 14 — 1
7 8 15 — 1
7 8 16 — 1
7 9 10 — 1
7 9 11 — 1
7 9 12 — 1
7 9 13 — 1
7 9 14 — 1
7 9 15 — 1
7 9 16 — 1
7 10 11 — 1
7 10 12 — 1
7 10 13 — 1
7 10 14 — 1
7 10 15 — 1
7 10 16 — 1
7 11 12 — 1
7 11 13 — 1
7 11 14 — 1
7 11 15 — 1
7 11 16 — 1
7 12 13 — 1
7 12 14 — 1
7 12 15 — 1
7 12 16 — 1
7 13 14 — 1
7 13 15 — 1
7 13 16 — 1
7 14 15 — 1
7 14 16 — 1
7 15 16 — 1
8 9 10 — 1
8 9 11 — 1
8 9 12 — 1
8 9 13 — 1
8 9 14 — 1
8 9 15 — 1
8 9 16 — 1
8 10 11 — 1
8 10 12 — 1
8 10 13 — 1
8 10 14 — 1
8 10 15 — 1
8 10 16 — 1
8 11 12 — 1
8 11 13 — 1
8 11 14 — 1
8 11 15 — 1
8 11 16 — 1
8 12 13 — 1
8 12 14 — 1
8 12 15 — 1
8 12 16 — 1
8 13 14 — 1
8 13 15 — 1
8 13 16 — 1
8 14 15 — 1
8 14 16 — 1
8 15 16 — 1
9 10 11 — 1
9 10 12 — 1
9 10 13 — 1
9 10 14 — 1
9 10 15 — 1
9 10 16 — 1
9 11 12 — 1
9 11 13 — 1
9 11 14 — 1
9 11 15 — 1
9 11 16 — 1
9 12 13 — 1
9 12 14 — 1
9 12 15 — 1
9 12 16 — 1
9 13 14 — 1
9 13 15 — 1
9 13 16 — 1
9 14 15 — 1
9 14 16 — 1
9 15 16 — 1
10 11 12 — 1
10 11 13 — 1
10 11 14 — 1
10 11 15 — 1
10 11 16 — 1
10 12 13 — 1
10 12 14 — 1
10 12 15 — 1
10 12 16 — 1
10 13 14 — 1
10 13 15 — 1
10 13 16 — 1
10 14 15 — 1
10 14 16 — 1
10 15 16 — 1
11 12 13 — 1
11 12 14 — 1
11 12 15 — 1
11 12 16 — 1
11 13 14 — 1
11 13 15 — 1
11 13 16 — 1
11 14 15 — 1
11 14 16 — 1
11 15 16 — 1
12 13 14 — 1
12 13 15 — 1
12 13 16 — 1
12 14 15 — 1
12 14 16 — 1
12 15 16 — 1
13 14 15 — 1
13 14 16 — 1
13 15 16 — 1
14 15 16 — 1
Количество сочетаний 3 (макс.) 120 (7) 560 (1)
Количество сочетаний всего 4 120 560
Содержание сочетаний 5, % 63.158 49.1228

1 Под гарантией понимается выигрыш при угадывании k номеров из m, если он предусмотрен правилами соответствующей лотереи.
2 Сочетания по k из m с нулевым значением, т.е. не попадающие в систему, не показаны из-за возможо большого их количества. Для k = 4 сочетания не приводятся, т.к. они повторяют саму систему.
3 Суммарное количество сочетаний, охватываемых системой (повторяющиеся сочетания учитываются один раз).
4 Суммарное количество всех возможных сочетаний номеров системы, включая «нулевые» (см. примеч. 2). «Нулевых» сочетаний не будет, если есть гарантия.
5 Процентное содержание сочетаний по k номеров в системе (т.е. сочетаний по k, охватываемых системой), относительно всех возможных сочетаний по k в лотерее. Не следует путать эту величину с вероятностью выигрыша, хотя между ними и имеется определенная корреляция.

 

Комментарии  

 
-1 # Михаил 08.04.2020 22:47
Добрый вечер. А не добавите 4\15\124 t=3
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # sportloto 09.04.2020 20:41
Здравствуйте! Добавили...
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Михаил 09.04.2020 22:13
Спасибо.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить






Забыли пароль?
Ещё не зарегистрированы? Регистрация

Последние комментарии

   
 
Вверх
Страница сгенерирована за 0.392568 секунд.